
| Melting point | −20 °C(lit.) |
| Boiling point | 80-82 °C0.1 mm Hg(lit.) |
| density | 0.787 g/mL at 20 °C(lit.) |
| vapor pressure | <129 mm Hg ( 21 °C) |
| refractive index | n20/D 1.4375(lit.) |
| Fp | >230 °F |
| storage temp. | -20°C |
| pka | 9.78±0.28(Predicted) |
| form | Liquid |
| color | Clear |


| Melting point | −20 °C(lit.) |
| Boiling point | 80-82 °C0.1 mm Hg(lit.) |
| density | 0.787 g/mL at 20 °C(lit.) |
| vapor pressure | <129 mm Hg ( 21 °C) |
| refractive index | n20/D 1.4375(lit.) |
| Fp | >230 °F |
| storage temp. | -20°C |
| pka | 9.78±0.28(Predicted) |
| form | Liquid |
| color | Clear |

<< Previous
Next page >>
Power by: cnwangiu com